三条市三竹一丁目
| 所在地 | 三条市三竹一丁目周辺地図 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,300,000円(125,000円/坪) | 土地面積 | 219.71㎡(66.46坪) |
物件説明
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,300,000円(125,000円/坪) | ||
| 土地面積 | 219.71㎡(66.46坪) | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 東側 市道 6.0m 北側 県道 10.1m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | 無 | その他制限 | |
| 仲介手数料 | 自社物件の為無し | 契約印紙代 | 5,000円 |
| 交通 | JR信越本線東三条駅 650m(徒歩9分) | ||
| 学区 | 大崎学園 1,500m(徒歩19分) | ||
| 設備 | 上水道、都市ガス、消雪パイプ、ダストボックス | ||
| 備考 | 消雪維持管理費 10,000円/年 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 売主 | ||








