興野三丁目分譲地
所在地 | 三条市興野三丁目周辺地図 | ||
---|---|---|---|
価格 | 7,290,000円~9,750,000円(設備負担金150,000円を含む) | 土地面積 | 165.31㎡(50.00坪)~198.89㎡(60.16坪) |
物件説明
物件種目 | 分譲地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 7,290,000円~9,750,000円(設備負担金150,000円を含む) | ||
土地面積 | 165.31㎡(50.00坪)~198.89㎡(60.16坪) | ||
権利の種類 | 所有権 | ||
都市計画 | 用途地域 | 工業地域 | |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 分譲地内道路5.0m 西側市道6.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担面積 | なし | その他制限 | |
仲介手数料 | 自社物件の為なし | 契約印紙代 | 5,000円 |
交通 | JR信越線東三条駅 700m(徒歩9分) | ||
学区 | 一ノ木戸小・第二中 1,200m | ||
設備 | 上水道・都市ガス・消雪パイプ・ダストボックス | ||
備考 | 消雪維持管理費 ¥20,000/年 設備負担金 ¥150,000 |
||
現況 | 宅地 | 引渡し | 現況渡し |
取引態様 |