西大崎一丁目分譲地
| 所在地 | 三条市西大崎一丁目周辺地図 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,700,000円~6,450,000円(設備負担金200,000円含む) | 土地面積 | 165.34㎡~166.18㎡(50.01坪~50.26坪) |
物件説明
| 物件種目 | 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,700,000円~6,450,000円(設備負担金200,000円含む) | ||
| 土地面積 | 165.34㎡~166.18㎡(50.01坪~50.26坪) | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 分譲地内道路 6.0m 東側市道 6.0m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | その他制限 | ||
| 仲介手数料 | 自社物件の為なし | 契約印紙代 | 5,000円 |
| 交通 | 東三条駅 1,500m | ||
| 学区 | 大崎学園 700m | ||
| 設備 | 上水道/都市ガス/ダストボックス/消雪パイプ | ||
| 備考 | 消雪パイプは令和8年12月から稼働します。 開発許可番号:三建設都計第61号の2 |
||
| 現況 | 宅地 | 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 売主 | ||







