三条市東裏館2
| 所在地 | 三条市東裏館二丁目209番周辺地図 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 20,600,000円 | 土地面積 | 681.25㎡(約206.07坪) |
この物件のポイント
第二産業道路から入ってすぐになり、交差点には信号機があり出入りはスムースです。
間口約18.5m奥行約54.9mと使いやすさもあります。
物件説明
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 20,600,000円 | ||
| 土地面積 | 681.25㎡(約206.07坪) | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 西側市道9.2m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | その他制限 | ||
| 仲介手数料 | 規定額 | 契約印紙代 | 10,000円 |
| 交通 | JR弥彦線北三条駅900m 徒歩13分 JR信越線東三条駅2,200m 徒歩31分 |
||
| 学区 | 裏館小学校‣第三中学校 | ||
| 設備 | 電気、ガス(前面道路)、水道(前面道路及び敷地内配管有り)、合併浄化槽要設置 | ||
| 備考 | 借地も可(条件等要相談) | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||








