三条市西裏館二丁目
| 所在地 | 三条市西裏館二丁目周辺地図 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,625,000円(坪75,474円) | 土地面積 | 115.00㎡(34.78坪) |
物件説明
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,625,000円(坪75,474円) | ||
| 土地面積 | 115.00㎡(34.78坪) | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 西側 市道 3.2m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | セットバック 0.4m | その他制限 | 22条区域 |
| 仲介手数料 | 規定額 | 契約印紙代 | 1,000円 |
| 交通 | JR北三条駅 400m | ||
| 学区 | 裏館小 900m 第三中 400m |
||
| 設備 | 上水道(宅地内引き込み有り) 都市ガス(前面道路) |
||
| 備考 |
|
||
| 現況 | 更地 | 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 仲介 | ||








