興野三丁目
所在地 | 興野三丁目周辺地図 | ||
---|---|---|---|
価格 | 11,770,000円(坪110,000) | 土地面積 | 354.24㎡(107.15坪) |
物件説明
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 11,770,000円(坪110,000) | ||
土地面積 | 354.24㎡(107.15坪) | ||
権利の種類 | 所有権 | ||
都市計画 | 用途地域 | 工業地域 | |
地目 | 田(引渡時宅地) | 接道状況 | 西 市道 4.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担面積 | その他制限 | ||
仲介手数料 | 3%+60,000+税 | 契約印紙代 | 10,000円 |
交通 | JR東三条駅 750m | ||
学区 | 一ノ木戸小・第二中 750m | ||
設備 | 上水道、都市ガス | ||
備考 | |||
現況 | 更地 | 引渡し | 上水道、都市ガス引き込み後 |
取引態様 |