新光町分譲地
| 所在地 | 三条市新光町周辺地図 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,150,000円~8,400,000円(設備負担金150,000円を含む) | 土地面積 | 165.32㎡~182.34㎡(50.0坪~55.1坪) |
物件説明
| 物件種目 | 自社分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,150,000円~8,400,000円(設備負担金150,000円を含む) | ||
| 土地面積 | 165.32㎡~182.34㎡(50.0坪~55.1坪) | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 分譲地内道路5.0m 西側市道4.7m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | なし | その他制限 | 法第22条区域 |
| 仲介手数料 | 自社物件の為なし | 契約印紙代 | 5,000円 |
| 交通 | JR信越本線東三条駅 1,800m | ||
| 学区 | 一ノ木戸小・第二中学区 450m | ||
| 設備 | 上水道、都市ガス、消雪パイプ、ダストボックス | ||
| 備考 | |||
| 現況 | 宅地 | 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 売主 | ||







