三条市東鱈田
| 所在地 | 三条市東鱈田周辺地図 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,000,000円 | 土地面積 | 152.33㎡(46.07坪) |
物件説明
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,000,000円 | ||
| 土地面積 | 152.33㎡(46.07坪) | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 無指定地域 | |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側市道4.0m |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | 無し | その他制限 | |
| 仲介手数料 | 規定額 | 契約印紙代 | 1,000円 |
| 交通 | JR三条駅 2600m(徒歩33分) | ||
| 学区 | 西鱈田小学校 220m(徒歩3分) 本成寺中学校 260m(徒歩4分) |
||
| 設備 | 公営水道(前面道路) 都市ガス(前面道路) |
||
| 備考 | |||
| 現況 | 宅地 | 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 仲介 | ||







