三条市西大崎1丁目<仲介>
| 所在地 | 三条市西大崎1丁目周辺地図 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,446,000円(坪65,000円) | 土地面積 | 277.02㎡(83.79坪) |
物件説明
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,446,000円(坪65,000円) | ||
| 土地面積 | 277.02㎡(83.79坪) | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北西 5.5M |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | その他制限 | ||
| 仲介手数料 | 規定額 | 契約印紙代 | 5,000円 |
| 交通 | JR信越本線東三条駅 1,300m | ||
| 学区 | 大崎学園 1,300m |
||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 現況 | 宅地 | 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 仲介 | ||







