北入蔵二丁目
| 所在地 | 北入蔵二丁目周辺地図 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,600,000円(坪80,000円) | 土地面積 | 369.85㎡(120.07坪) |
物件説明
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,600,000円(坪80,000円) | ||
| 土地面積 | 369.85㎡(120.07坪) | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 無指定地域 | |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 接道状況 | 南 私道 6m、西 市道 6.4m |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道負担面積 | 無し | その他制限 | |
| 仲介手数料 | 自社物件の為なし | 契約印紙代 | 5,000円 |
| 交通 | JR東三条駅 1,700m | ||
| 学区 | 大崎学園 1,500m | ||
| 設備 | 上水道宅地内引き込み済み 都市ガス前面道路配管あり |
||
| 備考 | |||
| 現況 | 更地 | 引渡し | 現況渡し |
| 取引態様 | 売主 | ||







